Campamento de anillamiento UJAT Villahermosa.
Estamos a una mañana de distancia de llegar a las primeras mil aves capturadas en este sitio.
Un equipo (equipazo) de 4 jovenes biologos de la UJAT lideran la estación. Dana Escalante, Cristobal Velez, Jocelin Hernandez y Emilio Bejarano. Más de 16 personas pasaron con nosotros a aprender. Y estos 4 se preparan para la certificación North American Banding Council, puede ser que pasen más personas la ceritficación.
La certificación tendrá lugar del 23 al 25 de octubre en la UJAT con Holly Garrod y un servidor como certificadores. Llevan 1,780 horas red, 958 aves capturadas, 57 especies capturadas, Dana pudo viajar a Oaxaca para aprender con especies nuevas, técnicas nuevas, hábitats nuevos.
Lesser Goldfinch (Spinus psaltria) in flight |
Ferruginous Pygmy Owl (Glaucidium brasilianum), una de las especies que capturamos en el sitio |
Jocelin con un Squirrel Cuckoo (Piaya cayana) en mano, antes de liberar. |
Dana (en el centro con la playera rayada) en Oaxaca con el equipo de anillamiento en Monte Albán. |
Species | Sept | Newly | Retraps | Maximum | Presence | |
ringed | (days) | |||||
1 | Pauraque | 1 | 1 | 0 | 1 (25 Sep 2023) | 1 |
2 | Buff-bellied Hummingbird | 6 | 6 | 0 | 2 (25 Sep 2023) | 5 |
3 | Rufous-tailed Hummingbird | 6 | 6 | 0 | 3 ( 1 Sep 2023) | 3 |
4 | Groove-billed Ani | 4 | 4 | 0 | 1 (11 Sep 2023) | 4 |
5 | Inca Dove | 1 | 1 | 0 | 1 (22 Sep 2023) | 1 |
6 | Ruddy Ground Dove | 8 | 8 | 0 | 3 (25 Sep 2023) | 4 |
7 | Rufous-necked Wood Rail | 1 | 1 | 0 | 1 (13 Sep 2023) | 1 |
8 | Ferruginous Pygmy Owl | 7 | 6 | 1 | 2 (11 Sep 2023) | 5 |
9 | Velasquez's Woodpecker | 5 | 3 | 2 | 1 ( 4 Sep 2023) | 5 |
10 | Eastern Wood Pewee | 5 | 5 | 0 | 2 (12 Sep 2023) | 4 |
11 | Willow Flycatcher | 42 | 42 | 0 | 10 (11 Sep 2023) | 16 |
12 | Alder Flycatcher | 41 | 41 | 0 | 7 (12 Sep 2023) | 15 |
13 | Alder/Willow Flycatcher | 45 | 45 | 0 | 9 (11 Sep 2023) | 14 |
14 | Least Flycatcher | 6 | 6 | 0 | 2 (21 Sep 2023) | 4 |
15 | Great Kiskadee | 25 | 24 | 1 | 4 (19 Sep 2023) | 14 |
16 | Tropical Kingbird | 1 | 1 | 0 | 1 (12 Sep 2023) | 1 |
17 | Great Crested Flycatcher | 17 | 17 | 0 | 4 (20 Sep 2023) | 9 |
18 | White-eyed Vireo | 1 | 1 | 0 | 1 (20 Sep 2023) | 1 |
19 | Brown Jay | 1 | 1 | 0 | 1 ( 8 Sep 2023) | 1 |
20 | Band-backed Wren | 1 | 1 | 0 | 1 ( 8 Sep 2023) | 1 |
21 | Spot-breasted Wren | 1 | 1 | 0 | 1 ( 4 Sep 2023) | 1 |
22 | Swainson's Thrush | 1 | 1 | 0 | 1 (22 Sep 2023) | 1 |
23 | Clay-colored Thrush | 46 | 41 | 5 | 8 ( 8 Sep 2023) | 15 |
24 | Yellow-breasted Chat | 207 | 203 | 4 | 43 (20 Sep 2023) | 19 |
25 | Altamira Oriole | 13 | 10 | 3 | 4 (15 Sep 2023) | 6 |
26 | Baltimore Oriole | 1 | 1 | 0 | 1 (19 Sep 2023) | 1 |
27 | Hooded Oriole | 6 | 5 | 1 | 2 (15 Sep 2023) | 5 |
28 | Orchard Oriole | 1 | 1 | 0 | 1 (15 Sep 2023) | 1 |
29 | Ovenbird | 8 | 8 | 0 | 2 (20 Sep 2023) | 6 |
30 | Worm-eating Warbler | 10 | 9 | 1 | 2 (12 Sep 2023) | 9 |
31 | Louisiana Waterthrush | 1 | 1 | 0 | 1 ( 4 Sep 2023) | 1 |
32 | Northern Waterthrush | 114 | 109 | 5 | 20 (20 Sep 2023) | 16 |
33 | Blue-winged Warbler | 3 | 3 | 0 | 1 ( 9 Sep 2023) | 3 |
34 | Black-and-white Warbler | 6 | 6 | 0 | 3 (21 Sep 2023) | 4 |
35 | Prothonotary Warbler | 2 | 2 | 0 | 1 ( 1 Sep 2023) | 2 |
36 | Swainson's Warbler | 1 | 1 | 0 | 1 (20 Sep 2023) | 1 |
37 | Grey-crowned Yellowthroat | 3 | 3 | 0 | 1 ( 4 Sep 2023) | 3 |
38 | Kentucky Warbler | 2 | 2 | 0 | 1 ( 2 Sep 2023) | 2 |
39 | Common Yellowthroat | 14 | 14 | 0 | 4 (23 Sep 2023) | 5 |
40 | Hooded Warbler | 27 | 22 | 5 | 4 (19 Sep 2023) | 13 |
41 | American Redstart | 1 | 1 | 0 | 1 (20 Sep 2023) | 1 |
42 | Magnolia Warbler | 2 | 2 | 0 | 1 (20 Sep 2023) | 2 |
43 | American Yellow Warbler | 26 | 26 | 0 | 3 ( 8 Sep 2023) | 14 |
44 | Summer Tanager | 3 | 3 | 0 | 2 (11 Sep 2023) | 2 |
45 | Cinnamon-bellied Saltator | 2 | 1 | 1 | 1 ( 4 Sep 2023) | 2 |
46 | Morelet's Seedeater | 15 | 15 | 0 | 6 (23 Sep 2023) | 7 |
Species | Sep | Newly | Retraps | Maximum | Presence | |
ringed | (days) | |||||
Totals | 740 | 711 | 29 | 20 |
Tabla de las especies capturadas en septiembre 2023.
Este trabajo se pudo gracias al apoyo de la UJAT DacBiol, Totalenergies, y todos los voluntarios asociados a este proyecto.