Estimados lectores
Acabamos el año, con 31,336 aves capturadas de las cuales 29,502 fueron nuevas. El resto son recapturas locales.
Aqui abajo el listado de las especies con mas de 100 capturas nuevas en el año. Son nada mas 27 de las 154 especies capturadas este año.
-->
En contraste tuvimos 79 especies con menos de 10 individuos capturados este año.
Acabamos el año, con 31,336 aves capturadas de las cuales 29,502 fueron nuevas. El resto son recapturas locales.
Aqui abajo el listado de las especies con mas de 100 capturas nuevas en el año. Son nada mas 27 de las 154 especies capturadas este año.
1 | Icteria virens / Yellow-breasted Chat | 5331 |
2 | Dumetella carolinensis / Gray Catbird | 4176 |
3 | Setophaga petechia / Yellow Warbler | 3798 |
4 | Icterus spurius / Orchard Oriole | 3136 |
5 | Catharus ustulatus / Swainson's Thrush | 1951 |
6 | Icterus galbula / Baltimore Oriole | 1634 |
7 | Geothlypis trichas / Common Yellowthroat | 1604 |
8 | Passerina cyanea / Indigo Bunting | 843 |
9 | Parkesia noveboracensis / Northern Waterthrush | 783 |
10 | Melospiza lincolnii / Lincoln's Sparrow | 625 |
11 | Empidonax traillii / Trail's Flycatcher | 544 |
12 | Passerina ciris / Painted Bunting | 438 |
13 | Geothlypis philadelphia / Morning Warbler | 378 |
14 | Sporophila torqueola / White-collared Seedeater | 319 |
15 | Anas discors / Blue-winged Teal | 276 |
16 | Setophaga ruticilla / American Redstart | 259 |
17 | Cardellina pusilla / Wilson's Warbler | 234 |
18 | Setophaga magnolia / Magnolia Warbler | 234 |
19 | Myiarchus crinitus / Great-crested Flycatcher | 155 |
20 | Geothlypis poliocephala / Gray-crowned Yellowthroat | 139 |
21 | Seiurus aurocapilla / Ovenbird | 138 |
22 | Empidonax minimus / Least Flycatcher | 131 |
23 | Setophaga americana / Northern Parula | 118 |
24 | Pheucticus ludovicianus / Rose-breasted Grosbeak | 111 |
25 | Vireo griseus / White-eyed Vireo | 111 |
26 | Passerina caerulea / Blue Grosbeak | 104 |
27 | Setophaga citrina / Hooded Warbler | 102 |
En contraste tuvimos 79 especies con menos de 10 individuos capturados este año.
Algunas rarezas como
Asio flammeus / Short-eared Owl 3 individuos
Icterus bullockii / Bullock's Oriole 3 individuos
Piranga olivacea / Scarlet Tanager nuestro 2 primeros individuos capturados
Setophaga cerulea / Cerulean Warbler con 2 individuos
Dos hibridos de Vermivora cyanoptera x chrysoptera
Aythya americana / Redhead nuestro primer observado y por supuesto capturado
Dos halcones, F. rufigularis y columbarius / Bat Falcon and Merlin
Laterallus exilis / Grey-breasted Crake el primer capturado
Mimus polyglottos / Northern Mockingbird primer observación y captura
Spizella pallida / Clay-colored Sparrow nuestro segunda captura, uno por otoño.
Fueron menos especies observadas en el 2012 que el 2011, con 280 contra 292. Pensamos que la diferencia viene principalmente por la primavera que no trajo muchas especies este año. Sin embargo, descubrimos todavía 12 nuevas especies para el sitio, llevando la cuenta a 310 especies para el Pantano de Santa Alejandrina.